首页> 娱乐明星 >
网球的明星人物有那些
时间:2025-01-03 17:03:46 浏览:262 作者:shane

一、网球的明星人物有那些

马里塞 李娜 孟菲尔斯 毛瑞斯莫 卢昊 鲁塞德斯基 梅尔泽 米尔尼 柳比西奇 罗布雷多 罗迪克 乔-约翰森 切拉 辛吉斯 休伊特 小威 小威廉姆斯

二、网球的明星有那些?

郑洁德约科维奇 莎拉波娃

三、打网球穿超短裙会出现什么情况

增加收视率

四、网球的明星

1 (1) 海宁 比利时 5830.00 14 T

2 (2) 伊万诺维奇 塞尔维亚 4157.00 17 T

3 (3) 莎拉波娃 俄罗斯 3986.00 15 T

4 (4) 库兹涅佐娃 俄罗斯 3845.00 17 T

5 (5) 扬科维奇 塞尔维亚 3755.00 25 T

6 (6) 小威廉姆斯 美国 2726.00 12 T

7 (7) 查克维塔泽 俄罗斯 2630.00 24

8 (8) 大威廉姆斯 美国 2516.00 13 T

9 (9) 德门蒂耶娃 俄罗斯 2440.00 21

10 (10) 汉图楚娃 斯洛伐克 2257.00 25 T

11 (11) 巴托丽 法国 2198.00 28

12 (12) 施奈德 瑞士 1965.00 26 T

13 (13) 兹沃娜列娃 俄罗斯 1742.00 17

14 (14) 扎维 匈牙利 1603.00 20

15 (15) A-拉德万斯卡 波兰 1483.00 25

16 (16) 瓦伊迪索娃 捷克 1433.00 14 T

17 (17) 萨芬娜 俄罗斯 1412.00 23

18 (18) 皮尔 以色列 1245.00 22

19 (21) 毛瑞斯莫 法国 1176.00 19 T

20 (22) 斯齐亚沃尼 意大利 1166.00 21

1 0 费德勒 瑞士 6775 17 T

2 0 纳达尔 西班牙 5655 19 T

3 0 德约科维奇 塞尔维亚 4935 20 T

4 0 达维登科 俄罗斯 3440 29

5 0 费雷尔 西班牙 2610 24

6 0 罗迪克 美国 2260 22 T

7 0 纳尔班迪安 阿根廷 2085 19 T

8 0 布雷克 美国 1965 23

9 0 加斯奎特 法国 1805 24

10 0 伯蒂奇 捷克 1650 22

11 0 尤兹尼 俄罗斯 1555 24

12 +1 巴格达蒂斯 塞浦路斯 1475 22

13 +3 特松加 法国 1440 18

14 0 莫亚 西班牙 1440 23 T

15 0 冈萨雷斯 智利 1440 23

16 +1 摩纳哥 阿根廷 1425 24

17 +1 罗布雷多 西班牙 1415 28 T

18 -6 马休 法国 1385 25

19 +1 穆雷 英国 1380 20

20 -1 休伊特 澳大利亚 1375 21 T

21 0 卡洛维奇 克罗地亚 1280 28

相关阅读
纯时尚
  • 关于我们
  • 联系我们
  • 特别鸣谢